概算
標準的な案件の料金の概算は、以下の通りです。
料金は、案件の内容によって変化します。
中間処理は、審査の状況によって発生しない場合もあり、複数回発生する場合もあります。
料金は、一般的な特許事務所と同程度に設定(旧弁理士報酬額表に基づく設定)にしています。激安ではありせんが、激高でもありません。
ご希望の場合には、お見積りを作成いたします。
1.特許
出願 | 35万円程度 |
審査請求 | 20万円程度 |
中間処理 | 15万円程度 |
登録 | 15万円程度 |
合計 | 85万円程度 |
2.実用新案
出願+登録 | 35万円程度 |
合計 | 35万円程度 |
3.意匠
出願 | 15万円程度 |
中間処理 | 15万円程度 |
登録 | 10万円程度 |
合計 | 40万円程度 |
4.商標
出願 | 15万円程度 |
中間処理 | 15万円程度 |
登録 | 10万円程度 |
合計 | 40万円程度 |
詳細
標準的な案件の料金の詳細は、以下の通りです。
1.特許
標準案件 | ※印紙代以外の料金は税込金額です。 | 項目 | 具体例 |
請求項(個) | 4 | ||
明細書等(頁) | 10 | ||
図面(個) | 5 | ||
意見書(頁) | 3 | ||
補正書(頁) | 2 | ||
基本料金 | 標準案件料金 | ||
出願手続 | 基本手数料 | 198,000 | 198,000 |
2項目以降の請求項1項毎の加算額 | 11,000 | 33,000 | |
タイプ代(1頁) | 7,700 | 77,000 | |
図面代(1図) | 5,500 | 27,500 | |
印紙代(非課税) | 14,000 | 14,000 | |
合計 | 349,500 | ||
審査請求 | 基本手数料 | 11,000 | 11,000 |
タイプ代(1頁) | 7,700 | 7,700 | |
印紙代(非課税) | 138,000+(請求項の数×4,000) | 154,000 | |
合計 | 172,700 | ||
中間処理 | 意見書作成 | 66,000 | 66,000 |
補正書作成 | 66,000 | 66,000 | |
タイプ代(1頁) | 7,700 | 38,500 | |
合計 | 170,500 | ||
※中間処理は複数回発生する場合もあります。 | |||
登録手続 | 基本手数料 | 11,000 | 11,000 |
成功報酬 | 110,000 | 110,000 | |
印紙代(非課税) | (4,300+(請求項の数×300))×3年分 | 16,500 | |
タイプ代(1頁) | 7,700 | 7,700 | |
合計 | 145,200 | ||
総合計 | ※出願から権利取得までの合計料金です。 | 837,900 | |
その他 | 早期審査に関する書類の提出 | 22,000 | |
補正により増加する請求項1項毎の加算額 | 11,000 | ||
審査官等との面接 | 33,000 | ||
拒絶査定不服審判 | 220,000 | ||
減免申請書の提出 | 22,000 | ||
年金(納付手数料/回) | 11,000 | ||
年金(管理手数料/年) | 11,000 | ||
年金印紙代(非課税)4~6年まで毎年 | 10,300+(請求項の数×800) | ||
年金印紙代(非課税)7~9年まで毎年 | 24,800+(請求項の数×1,900) | ||
年金印紙代(非課税)10~20年まで毎年 | 59,400+(請求項の数×4,600) | ||
国内優先権の主張を伴う出願 | 198,000 | ||
分割出願 | 198,000 | ||
先行調査 | 66,000 | ||
異議申立 | 220,000 | ||
新規性喪失の例外の適用 | 55,000 | ||
鑑定 | 150,000 | ||
その他の手続 | 11000~ |
2.実用新案
標準案件 | ※印紙代以外の料金は税込金額です。 | 項目 | 具体例 |
請求項(個) | 4 | ||
明細書等(頁) | 10 | ||
図面(枚) | 5 | ||
基本料金 | 標準案件料金 | ||
出願手続 | 基本手数料 | 187,000 | 187,000 |
2項目以降の請求項1項毎の加算額 | 11,000 | 33,000 | |
タイプ代(1頁) | 7,700 | 77,000 | |
図面代(1図) | 5,500 | 27,500 | |
出願印紙代(非課税) | 14,000 | 14,000 | |
登録印紙代(非課税) | (2,100+(請求項の数×100))×3年分 | 7,200 | |
合計 | 345,700 | ||
総合計 | ※出願から権利取得までの合計料金です。 | 345,700 | |
技術評価書 | 基本手数料 | 11,000 | 11,000 |
タイプ代(1頁) | 7,700 | 7,700 | |
印紙代(非課税) | 42,000+(請求項の数×1,000) | 47,000 | |
合計 | 65,700 | ||
その他 | 特許と同様の手続きは特許の手続に準じます。 | ||
年金(納付手数料/回) | 11,000 | ||
年金(管理手数料/年) | 11,000 | ||
年金印紙代(非課税)4~6年まで毎年 | 6,100+(請求項の数×300) | ||
年金印紙代(非課税)7~10年まで毎年 | 18,100+(請求項の数×900) | ||
国内優先権の主張を伴う出願 | 187,000 | ||
分割出願 | 187,000 | ||
先行調査 | 66,000 | ||
その他の手続 | 11000~ |
3.意匠
標準案件 | ※印紙代以外の料金は税込金額です。 | 項目 | 具体例 |
願書等(頁) | 3 | ||
図面(個) | 6 | ||
意見書(頁) | 3 | ||
補正書(頁) | 2 | ||
基本料金 | 標準案件料金 | ||
出願手続 | 基本手数料 | 88,000 | 88,000 |
タイプ代(1頁) | 7,700 | 23,100 | |
図面代(1図) | 5,500 | 33,000 | |
印紙代(非課税) | 16,000 | 16,000 | |
合計 | 160,100 | ||
中間処理 | 意見書作成 | 66,000 | 66,000 |
補正書作成 | 66,000 | 66,000 | |
タイプ代(1頁) | 7,700 | 38,500 | |
合計 | 170,500 | ||
※中間処理は複数回発生する場合もあります。 | |||
登録手続 | 基本手数料 | 11,000 | 11,000 |
成功報酬 | 55,000 | 55,000 | |
印紙代(非課税)三年分(三年分を推奨します。一年分でも可) | 8500×3年分 | 25,500 | |
7,700 | 7,700 | ||
合計 | 99,200 | ||
総合計 | ※出願から権利取得までの合計料金です。 | 429,800 | |
その他 | 特許と同様の手続きは特許の手続に準じます。 | ||
年金(納付手数料/回) | 11,000 | ||
年金(管理手数料/年) | 11,000 | ||
年金印紙代(非課税)2~3年まで毎年 | 8,500 | ||
年金印紙代(非課税)4~20年まで毎年 | 16,900 | ||
先行調査 | 55,000 | ||
その他の手続 | 11000~ |
4.商標
標準案件 | ※印紙代以外の料金は税込金額です。 | 項目 | 具体例 |
区分(個) | 1 | ||
願書等(頁) | 2 | ||
意見書(頁) | 3 | ||
補正書(頁) | 2 | ||
基本料金 | 標準案件料金 | ||
出願手続 | 基本手数料 | 55,000 | 55,000 |
2区分目以降の1区分毎の加算額 | 38,500 | 0 | |
タイプ代(1頁) | 7,700 | 15,400 | |
商標見本代 | 5,500 | 5,500 | |
印紙代(非課税) | 3,400+(区分数×8,600) | 12,000 | |
合計 | 87,900 | ||
中間処理 | 意見書作成 | 66,000 | 66,000 |
補正書作成 | 66,000 | 66,000 | |
タイプ代(1頁) | 7,700 | 38,500 | |
合計 | 170,500 | ||
※中間処理は複数回発生する場合もあります。 | |||
登録手続 | 基本手数料 | 11,000 | 11,000 |
成功報酬 | 55,000 | 55,000 | |
10年一括納付印紙代(非課税) | 32,900円×区分数 | 32,900 | |
5年分割納付印紙代(非課税) | 17,200円×区分数 | 0 | |
タイプ代(1頁) | 7,700 | 7,700 | |
合計 | 106,600 | ||
総合計 | ※出願から権利取得までの合計料金です。 | 365,000 | |
その他 | 特許と同様の手続きは特許の手続に準じます。 | ||
更新登録申請手数料(1区分) | 44,000 | ||
2区分目以降の1区分毎の加算額 | 33,000 | ||
更新管理手数料/回 | 55,000 | ||
10年一括納付印紙代(非課税) | 43,600円×区分数 | ||
5年分割納付印紙代(非課税) | 22,800円×区分数 | ||
先行調査(文字のみ) | 22,000 | ||
先行調査(図形を含む) | 33,000 | ||
その他の手続 | 11000~ |